考生編號 | 崗位名稱 | 姓 名 | 總成績 | 是否參加體檢 | 體檢時間 |
1 | A001 放射醫(yī)師 | 曾意 | 缺考 | 否 | |
8 | A004 B超醫(yī)師 | 吳元園 | 70.84 | 是 | 2014.05.19 |
10 | A004 B超醫(yī)師 | 袁曉丹 | 77.44 | 是 | 2014.05.19 |
12 | A005 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 雷劼 | 66.412 | 是 | 2014.05.19 |
12 | A006醫(yī)師 | 江水華 | 64.184 | 否 | |
14 | A006醫(yī)師 | 林祥吉 | 73.024 | 否 | |
15 | A006醫(yī)師 | 劉德添 | 82.268 | 是 | 2014.05.19 |
16 | A006醫(yī)師 | 劉相鵬 | 缺考 | 否 | |
18 | A006醫(yī)師 | 羅思 | 74.664 | 否 | |
19 | A006醫(yī)師 | 譚志堅 | 缺考 | 否 | |
20 | A006醫(yī)師 | 謝自勤 | 77.412 | 是 | 2014.05.19 |
22 | A006醫(yī)師 | 卓麗旋 | 76.264 | 是 | 2014.05.19 |
23 | A007中醫(yī)師 | 陳寶華 | 83.73 | 是 | 2014.05.19 |
25 | A007中醫(yī)師 | 李利利 | 68.84 | 否 | |
26 | A007中醫(yī)師 | 劉小連 | 60.742 | 否 | |
27 | A007中醫(yī)師 | 羅迪 | 83.084 | 是 | 2014.05.19 |
29 | A007中醫(yī)師 | 楊土英 | 73.084 | 否 | |
31 | A007中醫(yī)師 | 朱慧 | 64.484 | 否 | |
37 | A007中醫(yī)師 | 方家麗 | 71.056 | 否 | |
42 | A007中醫(yī)師 | 黃衛(wèi)平 | 缺考 | 否 | |
43 | A007中醫(yī)師 | 黃文華 | 69.584 | 否 | |
46 | A007中醫(yī)師 | 李惠惠 | 78.836 | 是 | 2014.05.19 |
52 | A007中醫(yī)師 | 林海燕 | 缺考 | 否 | |
53 | A007中醫(yī)師 | 林靜 | 78.116 | 是 | 2014.05.19 |
56 | A007中醫(yī)師 | 孫曉虹 | 71.116 | 否 | |
62 | A007中醫(yī)師 | 徐雙飛 | 76.576 | 否 | |
70 | A007中醫(yī)師 | 張彩貴 | 缺考 | 否 | |
74 | A007中醫(yī)師 | 朱蓓蓓 | 83.464 | 是 | 2014.05.19 |
75 | A008婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 馬靖杰 | 缺考 | 否 | |
77 | A010急診科醫(yī)師 | 戴文奎 | 75.196 | 是 | 2014.05.19 |
78 | A011重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 黃劍釗 | 缺考 | 否 | |
79 | A011重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 曾建南 | 69.624 | 是 | 2014.05.19 |
82 | 014麻醉科醫(yī)師 | 戴海軍 | 70.596 | 是 | 2014.05.19 |
84 | A015心電圖醫(yī)師 | 嚴得志 | 57.264 | 否 | |
85 | A015心電圖醫(yī)師 | 鐘倩春 | 74.08 | 是 | 2014.05.19 |
86 | A016放射技師(士) | 曹東美 | 58.856 | 否 | |
87 | A016放射技師(士) | 陳惠茹 | 62.556 | 否 | |
88 | A016放射技師(士) | 陳淑怡 | 52.472 | 否 | |
89 | A016放射技師(士) | 馮梅 | 60.984 | 否 | |
92 | A016放射技師(士) | 孫裕海 | 66.324 | 是 | 2014.05.19 |
94 | A016放射技師(士) | 余靈光 | 70.856 | 是 | 2014.05.19 |
96 | A017檢驗技師(士) | 陳廣維 | 81.484 | 否 | |
108 | A017檢驗技師(士) | 李倩儀 | 88.556 | 是 | 2014.05.19 |
115 | A017檢驗技師(士) | 林澤耿 | 88.636 | 是 | 2014.05.19 |
117 | A017檢驗技師(士) | 駱婉怡 | 79.932 | 否 | |
120 | A017檢驗技師(士) | 莫少芯 | 88.012 | 否 | |
130 | A017檢驗技師(士) | 徐曼青 | 82.668 | 否 | |
136 | A017檢驗技師(士) | 鄭銘奇 | 82.876 | 否 | |
139 | A018藥師(臨床藥學(xué)) | 羅曉玲 | 81.396 | 是 | 2014.05.20 |
140 | A019 藥師 | 陳婷婷 | 80.024 | 否 | |
144 | A019 藥師 | 肖依馳 | 83.892 | 否 | |
145 | A019 藥師 | 詹彩云 | 85.184 | 是 | 2014.05.20 |
151 | A020中藥師 | 胡海敏 | 66.656 | 否 | |
158 | A020中藥師 | 吳意倫 | 缺考 | 否 | |
159 | A020中藥師 | 冼敏和 | 70.972 | 是 | 2014.05.20 |
165 | A021護士 | 陳春麗 | 72.16 | 是 | 2014.05.20 |
166 | A021護士 | 陳冬萍 | 61.364 | 否 | |
167 | A021護士 | 陳惠珍 | 64.344 | 否 | |
170 | A021護士 | 陳麗娟 | 63.944 | 否 | |
172 | A021護士 | 陳倩 | 76.244 | 是 | 2014.05.20 |
174 | A021護士 | 陳思思 | 71.724 | 是 | 2014.05.20 |
177 | A021護士 | 戴君 | 66.564 | 否 | |
180 | A021護士 | 鄧清純 | 66.764 | 否 | |
184 | A021護士 | 方麗瑩 | 74.228 | 是 | 2014.05.20 |
185 | A021護士 | 傅明通 | 62.204 | 否 | |
187 | A021護士 | 高潔瑩 | 70.892 | 否 | |
188 | A021護士 | 龔勇香 | 73.348 | 是 | 2014.05.20 |
189 | A021護士 | 古順娜 | 69.64 | 否 | |
190 | A021護士 | 郭旭婷 | 70.644 | 否 | |
191 | A021護士 | 郭子琪 | 68.664 | 否 | |
194 | A021護士 | 黃寶妮 | 70.536 | 否 | |
198 | A021護士 | 黃芳 | 70.024 | 否 | |
199 | A021護士 | 黃飛云 | 74.012 | 是 | 2014.05.20 |
203 | A021護士 | 黃慧雯 | 62.056 | 否 | |
204 | A021護士 | 黃麗華 | 71.776 | 是 | 2014.05.20 |
206 | A021護士 | 黃萍 | 74.172 | 是 | 2014.05.20 |
210 | A021護士 | 黃詩容 | 63.896 | 否 | |
214 | A021護士 | 黃誼笑 | 66.376 | 否 | |
217 | A021護士 | 江海媚 | 76.136 | 是 | 2014.05.20 |
219 | A021護士 | 賴燕 | 75.424 | 是 | 2014.05.20 |
226 | A021護士 | 李嘉賢 | 69.204 | 否 | |
227 | A021護士 | 李俊婷 | 62.6 | 否 | |
228 | A021護士 | 李秋戀 | 68.256 | 否 | |
229 | A021護士 | 李素美 | 68.172 | 否 | |
230 | A021護士 | 李文靜 | 72.184 | 是 | 2014.05.20 |
232 | A021護士 | 梁媚婷 | 62.204 | 否 | |
233 | A021護士 | 廖文芳 | 69 | 否 | |
234 | A021護士 | 林曉彤 | 67.84 | 否 | |
235 | A021護士 | 林旭園 | 46.8 | 否 | |
240 | A021護士 | 劉贊 | 59.516 | 否 | |
249 | A021護士 | 潘俞全 | 71.436 | 否 | |
251 | A021護士 | 彭燕珍 | 64.896 | 否 | |
252 | A021護士 | 彭藝婷 | 缺考 | 否 | |
254 | A021護士 | 邱惠玲 | 62.868 | 否 | |
256 | A021護士 | 孫健儀 | 66.936 | 否 | |
257 | A021護士 | 孫燕霞 | 78.796 | 是 | 2014.05.20 |
259 | A021護士 | 王彩玲 | 62.868 | 否 | |
263 | A021護士 | 王瓊芹 | 67.876 | 否 | |
264 | A021護士 | 王玉瓊 | 68.276 | 否 | |
266 | A021護士 | 吳慧珊 | 75.244 | 是 | 2014.05.20 |
273 | A021護士 | 楊敏珊 | 74.496 | 是 | 2014.05.20 |
274 | A021護士 | 楊文靜 | 82.176 | 是 | 2014.05.20 |
278 | A021護士 | 葉梓燕 | 66.176 | 否 | |
279 | A021護士 | 余翠瓊 | 67.796 | 否 | |
285 | A021護士 | 曾巧萍 | 70.4 | 否 | |
286 | A021護士 | 曾清婷 | 77.764 | 是 | 2014.05.21 |
291 | A021護士 | 鄭丹霞 | 74.584 | 是 | 2014.05.21 |
292 | A021護士 | 鄭如美 | 66.228 | 否 | |
294 | A021護士 | 鐘經(jīng)好 | 72.504 | 是 | 2014.05.21 |
295 | A021護士 | 鐘麗嫻 | 58.496 | 否 | |
296 | A021護士 | 鐘淑芳 | 65.144 | 否 | |
297 | A021護士 | 周金燕 | 71.588 | 是 | 2014.05.21 |
299 | A021護士 | 朱詩敏 | 75.84 | 是 | 2014.05.21 |
300 | A021護士 | 諸遠晶 | 70.184 | 否 | |
302 | A021護士 | 莊曉玲 | 69.144 | 否 | |
303 | A021護士 | 鄒杏君 | 66.456 | 否 | |
304 | A022助產(chǎn)士 | 蔡秋怡 | 72.692 | 是 | 2014.05.21 |
307 | A022助產(chǎn)士 | 陳裕茹 | 62.508 | 否 | |
309 | A022助產(chǎn)士 | 黃冬容 | 67.6 | 否 | |
310 | A022助產(chǎn)士 | 黃海燕 | 69.692 | 否 | |
311 | A022助產(chǎn)士 | 黃蘭清 | 78.104 | 是 | 2014.05.21 |
315 | A022助產(chǎn)士 | 李曉慶 | 71.344 | 否 | |
317 | A022助產(chǎn)士 | 廖巧珍 | 73.564 | 是 | 2014.05.21 |
320 | A022助產(chǎn)士 | 盧鱈 | 70.284 | 否 | |
321 | A022助產(chǎn)士 | 潘惠玲 | 74.812 | 是 | 2014.05.21 |
322 | A022助產(chǎn)士 | 魏燕燕 | 63.336 | 否 | |
323 | A022助產(chǎn)士 | 溫惠琴 | 66.108 | 否 | |
324 | A022助產(chǎn)士 | 吳振丹 | 69.284 | 否 | |
325 | A022助產(chǎn)士 | 徐嘉欣 | 64.28 | 否 | |
330 | A022助產(chǎn)士 | 楊俊芳 | 76.196 | 是 | 2014.05.21 |
331 | A022助產(chǎn)士 | 楊小娟 | 68.976 | 否 | |
333 | A022助產(chǎn)士 | 張妙青 | 68.484 | 否 | |
334 | A022助產(chǎn)士 | 張佩詩 | 68.108 | 否 | |
336 | A022助產(chǎn)士 | 鐘艷麗 | 71.956 | 否 | |
337 | A023計算機技術(shù)員 | 鄧律 | 86.08 | 是 | 2014.05.21 |
338 | A023計算機技術(shù)員 | 方林莊 | 73.256 | 否 | |
341 | A023計算機技術(shù)員 | 涂超 | 79 | 否 | |
342 | A024會計 | 劉珊珊 | 83.88 | 否 | |
346 | A024會計 | 楊明娜 | 70.932 | 否 | |
347 | A024會計 | 曾瑞瑜 | 84.412 | 是 | 2014.05.21 |
注:參加體檢人員務(wù)必于體檢當日8:10前到惠州市中醫(yī)醫(yī)院一樓會議室集中并空腹。 地址:惠州市下角菱湖三路一號 |
【打印此文】【關(guān)閉窗口】 |